skf two wheeler bearings number and size chart pdf
SKF Two-wheelerIn off-road applications, motorcycle wheel bearings can be vulnerable to intense contamination that can shorten bearing life. To combat this, SKF wheel seal kits
SKF Bearings Wheel Bearing and Hub Assemblies BR930470The good fast shipping, good price! the bad one out of two wheel bearings had a broken or manufactured error on the ABS sensor that was even initiated and SKFwheel assemblies and their bearings to seize due to lubrication Bearing terminology. Principles of bearing selection and application. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10
@@@@@@@@ | ||||||||
d | B | D | r1 | UPC | Brand | Weight | Width A | |
2MM9336WI DUM | - | - | - | - | 782475733910 | Baldor-Dodge | - | - |
2MM9336WI QUH | - | - | - | - | 782475958344 | Baldor-Dodge | - | - |
2MM9336WI QUL | 110 mm | 50 mm | - | 3 mm | - | - | - | - |
2MM9336WI QUM | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC209WI QUL | - | - | - | - | 782476477783 | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC210WI DUM | 80.000 mm | 48.00 mm | 200.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC209WI QUM | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC210WI DUL | 50 mm | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC210WI QUH | 20.000 mm | 15.00 mm | 52.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC210WI DUH | 85.000 mm | 13.00 mm | 110.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9320WI DUM | - | - | - | - | 782475869381 | Baldor-Dodge | - | - |
3MM9320WI DUL | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9320WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9320WI SUL | - | - | - | - | 782476313593 | Baldor-Dodge | - | - |
3MM9320WI TUL | - | 20 mm | 62 mm | 0.6 mm | - | - | 0.262 kg | - |
3MM9320WI TUX | 280.000 mm | 46.00 mm | 380.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI QUH | 105.000 mm | 20.00 mm | 145.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9320WI QUM | 80.000 mm | 26.00 mm | 140.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9320WI TUH | - | - | 210 mm | - | - | - | - | - |
3MM9320WI QUL | 40 mm | - | - | - | - | - | 1.050 kg | - |
3MM9322WI DUL | 85.000 mm | 49.20 mm | 150.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI QUL | 80.000 mm | 96.00 mm | 200.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI DUM | - | 15.00 mm | 52.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI QUM | 25.000 mm | 9.00 mm | 42.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC210WI QUL | 90.000 mm | 64.00 mm | 190.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9322WI TUH | 80.000 mm | 39.00 mm | 170.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI TUL | 20.000 mm | 25.40 mm | 52.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI TUM | 50.000 mm | 40.00 mm | 90.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9322WI TUX | 35.000 mm | 17.00 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC210WI QUM | 25.000 mm | 17.00 mm | 62.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9324WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9324WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC211WI DUL | 90.000 mm | 52.40 mm | 160.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9324WI QUH | 180 mm | 86 mm | - | - | - | - | 30.400 kg | - |
3MM9324WI QUM | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
3MM9324WI SUL | - | - | - | - | 782475222629 | - | - | - |
3MM9324WI QUL | 1.1875 in | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
3MM9324WI DUM | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC212WI DUL | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
2MMC212WI DUH | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC212WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC212WI QUH | 35.000 mm | 21.00 mm | 80.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC212WI QUL | 20.000 mm | 20.60 mm | 47.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC213WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC213WI QUH | 100.000 mm | 47.00 mm | 215.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC213WI DUH | 3.2500 in | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC212WI QUM | 17.000 mm | 17.00 mm | 62.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC214WI DUM | 30.000 mm | 27.00 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC214WI DUL | 6.400 mm | - | 19.1000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC214WI DUH | 1.4375 in | - | - | - | 782475419951 | - | - | - |
2MMC215WI QUH | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC213WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | 47.6 mm |
2MMC213WI QUM | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC214WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC215WI QUM | 30.000 mm | 33.30 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC214WI QUM | 100.000 mm | 34.00 mm | 180.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC215WI QUL | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC216WI DULFS934 | 70.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC214WI QUL | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC216WI QUH | 75 mm | 20 mm | - | - | - | - | 0.745 kg | - |
2MMC216WI QUM | - | - | - | - | 782476268084 | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC217WI DUH | - | - | - | - | 782475861620 | - | - | - |
2MMC217WI DUL | - | 375 mm | 1280 mm | - | - | - | - | - |
2MMC217WI DUM | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
2MMC217WI QUH | - | - | - | - | - | - | 0.500 kg | - |
2MMC217WI QUL | 100.000 mm | 82.60 mm | 215.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9324WI TUL | 260 mm | 80 mm | 480 mm | - | - | - | 67.500 kg | - |
2MMC220WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC220WI QUH | - | 9 mm | - | - | - | - | 0.032 kg | - |
2MMC222WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9324WI TUH | - | 28 mm | 220 mm | - | - | - | 3.010 kg | - |
2MMC222WI QUM | 100.000 mm | 60.30 mm | 180.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9326WI DUL | - | 25.00 mm | 130.0000 mm | - | - | - | - | - |
2MMC217WI QUM | 70.000 mm | 66.70 mm | 150.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9326WI DUH | - | - | - | - | 782475735907 | - | - | - |
3MM9324WI TUM | - | - | - | - | - | Baldor-Dodge | - | - |
3MM9326WI DUM | 35.000 mm | 38.10 mm | 80.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9326WI QUH | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9326WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9326WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9326WI TUH | 4.4375 in | - | - | - | 782475054558 | Baldor-Dodge | - | - |
3MM9326WI QUM | 150.000 mm | 45.00 mm | 270.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9326WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9326WI TUL | 30.000 mm | 30.20 mm | 72.0000 mm | - | - | - | - | - |
3MM9328WI DUH | 105.000 mm | 49.00 mm | 225.0000 mm | - | - | - | - | - |
SKF Two-wheeler sealing solutionsSKF provides a range of innovative sealing solutions for motorcycles and bicycles, especially for high-end on-road and off-road applications, like enduro or
Two and three wheelers - SKFOur wheel bearings and sealing solutions help extend wheel hub service life. They can also improve wheel guidance, for better road holding and less brake SKF bearingsWelcome to SKF! We deliver Bearings and Units, Seals, Services and Lubrication management for industries worldwide
SKF BR930473 Wheel Bearing and Hub - The cages for the two ball rows are made from glass fiber reinforced polyamide. - Grease and sealed for life. HBU2 – Generation 2 hub bearings. HBU2 bearings Truck hub units | SKFTruck hub units, which contain two tapered roller bearings, are pre-adjusted, greased and sealed at the factory in order to simplify installation. The wheel bearing
SKF Two-wheeler sealing solutionsSKF Two-wheeler sealing solutions. Since the first launch of the successful aftermarket fork seal kit for motorcycle forks in 2009, SKF has developed a number of Engine Bearing Kit - 2 Wheelers - English - Install ConfidenceSKF Engine Bearing Kits. - Two wheelers. A complete solution in a single pack - 100 % customer satisfaction! The right parts in the right pack. Wheel Bearing Kit