MCGILL CCF 2 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
CCF 2 1/2 SB | MCGILL | Bearing | 1.067 | 31171530 | Stud Type | 2.0 | Sealed | Yes | 1-14 |
CCF 2 1/2 S | MCGILL | Bearing | 1.076 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | 1-14 |
BCCF 2 1/2 SB | MCGILL | Bearing | 1.017 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | 1-14 |
BCCF 2 1/2 S | MCGILL | Bearing | 1.103 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | 1-14 |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6703; Size (mm):17x23x4; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):23; Width (mm):4; d:17 mm; D:23 mm; B:4 mm; C:4 mm; Weight:4 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,001 kN; Basic static load rating (C0):0,657 kN; (Grease) Lubrication Speed:9500 r/min; |
MCGILL CCF 2 1/2 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video