MCGILL MCFR 72 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFR 72 S | MCGILL | Bearing | 31171530 | 1.058 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M24X1.5 |
MCFR 72 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 1.058 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M24X1.5 |
MCFR 72 SX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 1.058 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M24X1.5 |
MCFR 72 SBX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 1.058 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M24X1.5 |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/600; Size (mm):600x730x60; Bore Diameter (mm):600; Outer Diameter (mm):730; Width (mm):60; d:600 mm; D:730 mm; B:60 mm; r min.:3 mm; da min.:613 mm; Da max.:717 mm; ra max.:2,5 mm; Weight:52 Kg; Basic dynamic load rating (C):377 kN; Basic static load rating (C0):707 kN; |
MCGILL MCFR 72 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video