MCGILL MCFR 90 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFR 90 X | MCGILL | Bearing | 31171530 | 1.984 | Stud Type | 0.0 | Open | No | M30X1.5 |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/900; Size (mm):900x1090x85; Bore Diameter (mm):900; Outer Diameter (mm):1090; Width (mm):85; d:900 mm; D:1090 mm; B:85 mm; r min.:5 mm; da min.:920 mm; Da max.:1070 mm; ra max.:4 mm; Weight:162 Kg; Basic dynamic load rating (C):611 kN; Basic static load rating (C0):1450 kN; |
MCGILL MCFR 90 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video