MCGILL MCFRE 16 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFRE 16 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.023 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M6X1 |
MCFRE 16 SBX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.018 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M6X1 |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6804N; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; rn:0,3 mm; a:1,3 mm; b:0,95 mm; r min.:0,3 mm; r0 max.:0,25 mm; D1:30,7 mm; da min.:22 mm; da max:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,017 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,47 kN; (Grease) Lubrication Speed:22 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:26 000 r/min; SRI:1.81; hidYobi:6804N; LangID:1; ro:0.25; D_:32; SREX:0.015; B_:7; da min:22; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:26000; SRE:1.81; mass:0.017; GRS rpm:22000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:30; SRIN:-0.015; C0:2.47; fo:15.5; SREN:-0.015; DE_:29.1; Prod_Type3:DGBB_SR_N_OT; DA_:3.5; bomp:0; Z_:13; yobi:6804N; C_conv:4000; ALPHA_:0; SDM_:25.6; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:22.1; |
MCGILL MCFRE 16 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video