MCGILL MCFRE 16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFRE 16 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.023 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M6X1 |
MCFRE 16 S | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.018 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M6X1 |
MCFRE 16 SBX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.018 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M6X1 |
MCFRE 16 SX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.018 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M6X1 |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:NN 3019 KTN9/SP; Size (mm):95x145x37; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):145; Width (mm):37; d:95 mm; D:145 mm; B:37 mm; C:37 mm; Weight:2,10 Kg; Basic dynamic load rating (C):139,16 kN; Basic static load rating (C0):227,36 kN; (Grease) Lubrication Speed:5432 r/min; |
MCGILL MCFRE 16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video