MCGILL MCFRE 22 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFRE 22 S | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.045 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M10X1 |
MCFRE 22 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.05 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M10X1 |
MCFRE 22 SX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.045 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | M10X1 |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6906-2RS; Size (mm):30x47x9; Bore Diameter (mm):30; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):9; d:30 mm; D:47 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:32 mm; da max:33 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,045 Kg; Basic dynamic load rating (C):7,25 kN; Basic static load rating (C0):5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8200 r/min; |
MCGILL MCFRE 22 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video