MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | Weight | UNSPSC | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCF 22A B | MCGILL | Bearing | 0.045 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Open | Yes | M10X1.25 |
MCF 22A BX | MCGILL | Bearing | 0.045 | 31171530 | Stud Type | 0.0 | Open | Yes | M10X1.25 |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:679; Size (mm):9x14x3; Bore Diameter (mm):9; Outer Diameter (mm):14; Width (mm):3; d:9 mm; D:14 mm; B:3 mm; C:3 mm; r min.:0,1 mm; da min.:9,8 mm; da max:10,4 mm; Da max.:13,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight:1,4 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,92 kN; Basic static load rating (C0):0,465 kN; (Grease) Lubrication Speed:36 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:42 000 r/min; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video