Ready to Ship Roller Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | T | B | C | a | r | Db |
LM29748/10 | Loyal | 65,088 mm | 38,1 mm | 18,034 mm | 18,288 mm | 45 kN | 4,1 mm | - | - |
LM29748/710 | ISB | 65,088 mm | 38,1 mm | 18,034 mm | 19,812 mm | 42 kN | - | - | - |
LM29748/LM29710 | Fersa | 65,088 mm | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - |
LM29748/LM29710-LM29700LA | Timken | 65,088 mm | 38,1 mm | 18,796 mm | 18,288 mm | - | - | 1,3 mm | 59 mm |
LM29748/LM29711 | Fersa | 65,088 mm | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - |
LM29748-90022 | TIMKEN | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM29748-902A1 | TIMKEN | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM29748 | KOYO | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | 0.72 Inch | 18.288 Millimeter | - | - | - | - |
LM29748-90026 | TIMKEN | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
LM29748-20024/LM29710-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM29748N | TIMKEN | - | 1.5 in | - | - | - | - | - | - |
BEARINGS LIMITED LM29748 Roller Bearings Video