d | 10 |
GRS rpm | 32000 |
r1 | 0.15 |
hidTable | ecat_NSANGB |
C | 4.7 |
SBRG | 19 |
ao | 13.5 |
B_ | 6 |
Prod_Type3 | ACBB_SR_MM_DB |
ALPHA_ | 25 |
2B_ | 12 |
r | 0.3 |
m0 | 0.125 |
SDM_ | 16.01 |
C0 | 2.9 |
Z_ | 11 |
LangID | 1 |
da | 12.5 |
ra | 0.3 |
SRE | 1.65 |
interchange 3187 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | T | B | C | a | R | db |
3187/3120 | Loyal | 72,626 mm | 30,162 mm | 30,162 mm | 29,997 mm | 87,7 kN | 10,2 mm | - | - |
3187/3120-B | Timken | 72,626 mm | 30,162 mm | - | 29,997 mm | 23,812 mm | - | 0,8 mm | - |
3187/3130 | KOYO | - | 30,162 mm | 30,162 mm | 29,997 mm | 78,8 kN | 20,3 mm | - | 38,5 mm |
3187-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | 1.181 Inch | 29.997 Millimeter | - | - | - | - |
3187-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | 1.181 Inch | 29.997 Millimeter | - | - | - | - |
3187-50000/3130-50000 | TIMKEN | 2.859 Inch | 72.619 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
3187-20024 | Timken | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
3187 | TIMKEN | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
3187 - 3126 | TIMKEN | 72.034 mm | 30.163 mm | - | 30.165 mm | - | - | - | - |
3187 - 3120 | TIMKEN | 72.626 mm | 30.163 mm | - | 30.163 mm | - | - | - | - |
3187 - 3130 | TIMKEN | 72.626 mm | 30.163 mm | - | 30.165 mm | - | - | - | - |
CR 17144 SKF SKF LIP SEAL | Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; d:40.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33600 N; Accessories:Snap-Ring; D:80.0000 mm; B:18.00 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:26500 N; |
HDS1 SKF SKF OIL SEAL | T:22900; C_:24; mass:0.275; hidYobi:FYCJ-25; DI_:30; D_:52; hidTable:ecat_NSRF; F:34; KBRG:8553; LangID:1; SDM_:33.5; DE_:37; B_:25; r:1; DA_:3.5; C0:31; yobi:FYCJ-25; C:22.2; d:25; Z_:19; |
46305 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF | Basic Static Radial Load Rating Co:26500 N; Lateral Eccentricity Max LE:0.003 mm; d:25.000 mm; D:62.0000 mm; Fillet Radius ra:0.80 mm; Set:Quadruplex Set DFDT; B:63.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:22500 N; |
12364 SKF SKF OIL SEAL | Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; D:310.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; Accessories:One Shield & Snap-Ri; B:51.00 mm; |
16871 SKF SKF SEAL | Basic Dynamic Radial Load Rating C:198000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Fillet Radius ra:3.00 mm; d:90.000 mm; D:225.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:212000 N; B:54.00 mm; |
CR 35066 SKF SKF LIP SEAL | Fillet Radius rb:0.30 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:72000 N; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; D:110.0000 mm; d:80.000 mm; Oil Speed Rating n2:5400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:57200 N; B:32.00 mm; |
18708 SKF SKF RADIAL SHAFT SEAL | d:50.000 mm; Grease Speed Rating n1:7000 rpm; D:90.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:23200 N; Accessories:Seal & Snap-Ring; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7000 rpm; Oil Speed Rating n2:8500 rpm; Sealed Speed Rating n3:4800 rpm; B:20.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:8500 rpm; |
CRWH1 SKF SKF CR SEALS | Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; SBRG:10; SDM_:64.994; Z_:20; 2B_:32; yobi:7010AWDB; C:40; r:1; da:56; B_:16; SRE:4.54; C0:42; SRIX:0.04; ALPHA_:30; D_b:75; SRI:4.54; Oil rpm:7500; KBRG:7121; m0:0.349; d:50; |
17144 SKF SKF SEAL | C0:38.5; D_:110; da max:68; ra:2; da min:59; SRIX:0.04; SRI:9.86; LangID:1; D_a:101; SRIN:-0.04; SBRG:3; hidYobi:6310VV; C_conv:62000; DA_:19.05; mass:1.06; SREX:0.04; KBRG:6151; DE_:101.05; fo:13.2; SDM_:82; |
FOX 36 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF | D:230.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; d:130.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:390000 N; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; B:80.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; |
3187 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF Video